人気の汐見丘に広々5LDKの家!京成千葉線西登戸駅徒歩5分、JR千葉駅徒歩11分など利便性に優れている街で暮らしませんか?ご見学はお気軽にご連絡下さいませ!
千葉市中央区汐見丘町 中古戸建
-
最寄駅
京成千葉線 西登戸
徒歩 5 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,980万円(税込)
- 土地面積 181.81㎡(54.99坪)
- 建物面積 145.08㎡(43.88坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件のこと、小さな疑問も気軽にメールください。 お答えします。 | ![]() |
物件名 | 千葉市中央区汐見丘町 中古戸建 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市中央区汐見丘町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和8(1F) 和6(2F) 洋8(2F) 洋8(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 145.08㎡ (43.88坪) ※1 | 土地面積 | 181.81㎡ (54.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 2階 | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 登戸小学校(507m) 緑町中学校(1285m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ミサワホーム施工、写真参照
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 156801-1704 | 関連リンク |
情報登録日:2018/04/23 次回の情報更新予定日:2018/05/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 千葉市中央区都町5期 新築1号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (101.85㎡)
- 千葉都市モノレール千葉都市モノレール 県庁前
- 千葉市中央区都町
- 千葉市中央区都町 新築1号棟
- 2,390 万円
- 4LDK (104.33㎡)
- JR総武本線 千葉
- 千葉市中央区都町
- 千葉市中央区川戸町全2棟 新築1号棟
- 2,280 万円
- 4LDK (101.22㎡)
- JR総武本線 千葉
- 千葉市中央区川戸町