新築戸建が建ち並ぶ閑静な住宅街!広々敷地の64坪超え!人気のオール電化住宅で地震にも強くできたお家で新生活スタート♪
千葉市緑区誉田町 新築戸建
-
最寄駅
JR外房線 誉田
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(非課税)
- 土地面積 212.81㎡(64.37坪)
- 建物面積 110.95㎡(33.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件のこと、小さな疑問も気軽にメールください。 お答えします。 | ![]() |
物件名 | 千葉市緑区誉田町 新築戸建 | 築年月 | 2018年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市緑区誉田町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 和6(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.95㎡ (33.56坪) | 土地面積 | 212.81㎡ (64.37坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 2階 | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 誉田中学校(2326m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 全室2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / シューズインクローゼット / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 給水申込給付金別途、¥291.600-2018年7月末完成予定
※1 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】千建住180706号 |
||||||||
物件番号 | 156801-2189 | 関連リンク |
情報登録日:2019/02/15 次回の情報更新予定日:2019/03/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 千葉市緑区高田町 新築戸建
- 2,860 万円
- 4LDK (106.81㎡)
- JR外房線 誉田
- 千葉市緑区高田町
- 千葉市緑区誉田町18-2期 新築戸建 3号棟
- 2,190 万円
- 3LDK (105.99㎡)
- JR外房線 誉田
- 千葉市緑区誉田町1丁目
- 千葉市緑区誉田町18-2期 新築戸建 1号棟
- 2,290 万円
- 4LDK (105.58㎡)
- JR外房線 誉田
- 千葉市緑区誉田町1丁目
- 千葉市緑区誉田町18-2期 新築戸建 4号棟
- 2,340 万円
- 3LDK (105.58㎡)
- JR外房線 誉田
- 千葉市緑区誉田町1丁目